
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 28 Oct 2026 | Rabu | HKD - 862 | 6765 |
| 2 | 27 Oct 2026 | Selasa | HKD - 861 | 5996 |
| 3 | 26 Oct 2026 | Senin | HKD - 860 | 2826 |
| 4 | 25 Oct 2026 | Minggu | HKD - 859 | 4027 |
| 5 | 24 Oct 2026 | Sabtu | HKD - 858 | 2384 |
| 6 | 23 Oct 2026 | Jumat | HKD - 857 | 6654 |
| 7 | 22 Oct 2026 | Kamis | HKD - 856 | 5950 |
| 8 | 21 Oct 2026 | Rabu | HKD - 855 | 7693 |
| 9 | 20 Oct 2026 | Selasa | HKD - 854 | 3577 |
| 10 | 19 Oct 2026 | Senin | HKD - 853 | 8880 |
